Conam 58 Ht | 2006

Dalla Pietà Dp 58 Hard Top | 2005

Ferretti 590 | 2005

Pershing 60 | 1992

Technema 80′ | 2000

Raffaelli Kubang 57 | 2008

Rizzardi Incredible 55 | 2009

Led Gs 33 | 2007

Rizzardi 48 In | 2018

Raffaelli – Amer Amc 22 | 1997

Rizzardi Infive | 2020

Azimut 86s | 2006

Baia B43 | 1993

Rizzardi Incredible 45 S3 | 2005

Rizzardi 63 Hard Top | 2008

Overmarine Mangusta 80 | 2005

Uniesse Marine Uniesse 42′ Fly | 1992

Technema 80′ | 2009

Cantieri di Sarnico Maxim 55 | 1997

Rizzardi Insix | 2020

Pershing 76 | 2005

Rizzardi Cr 40 Day | 1992

Rizzardi Cr 63 Top Line | 2005

Technema 65 | 2006

Rizzardi 50 Top Line | 2002

Rizzardi Insix | 2020

Rizzardi Cr 50 Day | 1991

Technema 70′ | 2004

Technema 52 | 1991

Technema 95 | 2005

Sanlorenzo Sl 72 | 1995

Pershing 56′ | 2010

Pershing 54′ | 1997

Maiora 27 | 2010

Cigarette R.T. 35′ Cafe’ Racer | 1991

Panamera Yacht P100 | 2019

Rizzardi Cr 63 Top Line | 2003
