Rizzardi 50 Top Line | 2002

Technema 70′ | 2001

Rizzardi Incredible 45 S3 | 2005

Rizzardi Incredible 55 | 2008

Cayman 52 Wa | 2005

Rizzardi Incredible 45 | 2006

Rizzardi Cr 53 Top Line | 1993

Rizzardi Infive | 2020

Azimut 46e | 2004

Rizzardi Insix | 2020

Rizzardi Cr 50 Day | 1991

Rizzardi 48 In | 2018

Baia B43 | 1993

Dalla Pietà Dp 58 Hard Top | 2005

Rizzardi Cr 63 Top Line | 2005

Pershing 76 | 2005

Conam 58 Ht | 2006

Pershing 54′ | 2001

Abbate Bruno Primatist G 46 | 2007

Technema 70′ | 2004

Technema 65 | 2006

Raffaelli Kubang 57 | 2008

Technema 52 | 1991

Technema 95 | 2005

Led Gs 33 | 2005

Technema 67′ | 1998

Sanlorenzo Sl 72 | 1995

Pershing 56′ | 2010

Pershing 54′ | 1997

Maiora 27 | 2010

Azimut 86s | 2006

Ferretti 590 | 2005

Cigarette R.T. 35′ Cafe’ Racer | 1991

Panamera Yacht P100 | 2019

Technema 85 | 2006

Rizzardi Cr 63 Top Line | 2003

Cantieri di Sarnico Maxim 55 | 1997

Rizzardi Cr 40 Day | 1997

Rizzardi 73 Hard Top | 2004
